O = merkintä optio-oikeuksilla
Vuosi |
Rekisteröinti- aika |
Merkintä/vaihtosuhde ja hinta | Muutos | Uusi osakepääoma |
2010 | 3.6.2010 | O 1:1 à 12,98 € F-optio | 88 348 € | 197 282 584 € |
2010 | 3.5.2010 | O 1:1 à 12,98 € F-optio | 422 754 € | 197 194 236 € |
2010 | 11.2.2010 | O 1:1 à 13,88 € F-optio | 128 424 € | 196 771 482 € |
2009 | 17.12.2009 | O 1:1 à 13,88 € F-optio | 216 562 € | 196 643 058 € |
2009 | 5.6.2009 | O 1:1 à 7,99 € E-optio | 673 146 € | 196 426 496 € |
O 1:1 à 13,88 € F-optio | ||||
2009 | 5.5.2009 | O 1:1 à 8,99 € E-optio | 51 250 € | 195 753 350 € |
O 1:1 à 7,99 € E-optio | ||||
2009 | 11.2.2009 | O 1:1 à 8,99 € E-optio | 52 392 € | 195 702 100 € |
2008 | 18.12.2008 | O 1:1 à 8,99 € E-optio | 15 000 € | 195 649 708 € |
2008 | 27.10.2008 | O 1:1 à 8,99 € E-optio | 6 000 € | 195 634 708 € |
2008 | 1.10.2008 | O 1:1 à 8,99 € E-optio | 4 000 € | 195 628 708 € |
2008 | 28.7.2008 | O 1:1 à 8,99 € E-optio | 8 600 € | 195 624 708 € |
2008 | 9.6.2008 | O 1:1 à 2,00 € D-optio | 42 200 € | 195 616 108 € |
O 1:1 à 14,88 € F-optio | ||||
2008 | 28.4.2008 | O 1:1 à 3,03 € D-optio | 38 168 € | 195 573 908 € |
O 1:1 à 2,00 € D-optio | ||||
O 1:1 à 8,99 € E-optio | ||||
2008 | 11.2.2008 | O 1:1 à 3,03 € D-optio | 210 € | 195 535 740 € |
O 1:1 à 10,59 € E-optio | ||||
2007 | 19.12.2007 | O 1:1 à 3,03 € D-optio | 15 900 € | 195 535 530 € |
O 1:1 à 10,59 € E-optio | ||||
2007 | 26.9.2007 | O 1:1 à 3,03 € D-optio | 39 032 € | 195 519 630 € |
O 1:1 à 16,48 € F-optio | ||||
2007 | 24.7.2007 | O 1:1 à 3,03 € D-optio | 9 000 € | 195 480 598 € |
O 1:1 à 10,59 € E-optio | ||||
2007 | 29.5.2007 | O 1:1 à 3,03 € D-optio | 298 572 € | 195 471 598 € |
O 1:1 à 10,59 € E-optio | ||||
O 1:1 à 16,48 € F-optio | ||||
2007 | 26.4.2007 | O 1:1 à 3,03 € D-optio | 86 800 € | 195 173 026 € |
O 1:1 à 10,59 € E-optio | ||||
2007 | 12.2.2007 | O 1:1 à 4,53 € D-optio | 46 376 € | 195 086 226 € |
O 1:1 à 12,09 € E-optio | ||||
2006 | 21.12.2006 | O 1:1 à 4,53 € D-optio | 64 240 € | 195 039 850 € |
O 1:1 à 12,09 € E-optio | ||||
2006 | 1.11.2006 | O 1:1 à 4,53 € D-optio | 157 200 € | 194 975 610 € |
O 1:1 à 12,09 € E-optio | ||||
2006 | 3.10.2006 | O 1:1 à 4,53 € D-optio | 94 800 € | 194 818 410 € |
O 1:1 à 12,09 € E-optio | ||||
2006 | 7.8.2006 | O 1:1 à 4,53 € D-optio | 118 000 € | 194 723 610 € |
O 1:1 à 12,09 € E-optio | ||||
2006 | 9.6.2006 | O 1:1 à 4,53 € D-optio | 59 200 € | 194 605 610 € |
O 1:1 à 12,09 € E-optio | ||||
2006 | 4.5.2006 | O 1:1 à 7,87 € B-optio | 938 058 € | 194 546 410 € |
O 1:1 à 6,77 € B-optio | ||||
O 1:1 à 6,11 € C-optio | ||||
O 1:1 à 5,01 € C-optio | ||||
O 1:1 à 4,53 € D-optio | ||||
2006 | 13.2.2006 | O 1:1 à 7,87 € B-optio | 640 500 € | 193 608 352 € |
O 1:1 à 6,11 € C-optio | ||||
O 1:1 à 5,63 € D-optio | ||||
2005 | 20.12.2005 | O 1:1 à 7,87 € B-optio | 321 942 € | 192 967 852 € |
O 1:1 à 6,11 € C-optio | ||||
O 1:1 à 5,63 € D-optio | ||||
2005 | 2.11.2005 | O 1:1 à 6,11 € C-optio | 97 960 € | 192 645 910 € |
O 1:1 à 5,63 € D-optio | ||||
O 1:1 à 7,87 € B-optio | ||||
O 1:1 à 6,11 € C-optio | ||||
O 1:1 à 5,63 € D-optio | ||||
2005 | 28.9.2005 | O 1:1 à 7,87 € B-optio | 588 700 € | 192 547 950 € |
2005 | 3.8.2005 | O 1:1 à 7,87 € B-optio | 172 676 € | 191 959 250 € |
O 1:1 à 6,11 € C-optio | ||||
O 1:1 à 5,63 € D-optio | ||||
2005 | 8.6.2005 | O 1:1 à 7,87 € B-optio | 536 600 € | 191 786 574 € |
O 1:1 à 6,11 € C-optio | ||||
O 1:1 à 5,63 € D-optio | ||||
2005 | 4.5.2005 | O 1:1 à 7,87 € B-optio | 912 390 € | 191 249 974 € |
O 1:1 à 6,11 € C-optio | ||||
O 1:1 à 5,63 € D-optio | ||||
2005 | 15.2.2005 | O 1:1 à 8,87 € B-optio | 2 656 500 € | 190 337 584 € |
O 1:1 à 7,11 € C-optio |