Kesko-konsernin vertailutiedot 1.1.2022 - 31.3.2023 uudella segmenttirakenteella

Kesko-konsernin raportointisegmentit 1.4.2023 alkaen

Keskon toimialarakenteen sisältö ja segmenttiraportointi muuttui 1.4.2023 alkaen. Urheilukauppa siirtyi osaksi autokaupan toimialaa. Aiemmin urheilukauppa on ollut osa rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialaa.

Kesko-konsernin raportoitavat segmentit ovat päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä autokauppa. Päivittäistavarakauppa sisältää K-kauppiasliiketoimintamallilla harjoitettavan ruokakaupan, K-Citymarketin käyttötavarakaupan sekä Kespron foodservice-toimialan tukkukaupan. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muodostuu rautakaupasta ja teknisestä tukkukaupasta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupalla on toimintaa seitsemässä maassa. Autokauppa sisältää auto- ja urheilukaupan.

Lisätietoja antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540.

Kesko Oyj

LIITTEET
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin 1.1.2022-31.3.2023

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin 1.1.2022-31.3.2023

Liikevaihto segmenteittäin, milj. e 1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-3/2023
Päivittäistavarakauppa 1 382,1 1 551,1 1 573,6 1 617,9 1 495,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 1 071,0 1 287,8 1 149,7 1 082,7 1 023,0
Autokauppa 261,2 276,6 295,6 291,5 316,5
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -6,9 -7,0 -9,1 -8,6 -6,5
Konserni yhteensä 2 707,3 3 108,5 3 009,8 2 983,4 2 828,0
Liikevoitto segmenteittäin, milj. e 1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-3/2023
Päivittäistavarakauppa 81,4 123,9 133,4 122,8 82,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 56,0 109,6 99,3 59,8 29,3
Autokauppa 15,3 15,1 16,5 17,0 19,7
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -8,1 -10,3 -6,8 -8,5 -8,6
Konserni yhteensä 144,6 238,3 242,4 191,2 122,6
Liikevoitto segmenteittäin, vertailukelpoinen, milj. e 1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-3/2023
Päivittäistavarakauppa 80,3 123,9 133,4 122,8 83,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 56,2 107,2 99,6 60,8 30,0
Autokauppa 15,3 15,1 16,5 17,5 19,5
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -8,0 -10,3 -6,7 -8,5 -7,5
Konserni yhteensä 143,7 236,0 242,8 192,6 125,9
Liikevoitto-% segmenteittäin, vertailukelpoinen 1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-3/2023
Päivittäistavarakauppa 5,8 8,0 8,5 7,6 5,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 5,2 8,3 8,7 5,6 2,9
Autokauppa 5,8 5,5 5,6 6,0 6,2
Konserni yhteensä 5,3 7,6 8,1 6,5 4,5
Käyttökate segmenteittäin, vertailukelpoinen, milj. e 1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-3/2023
Päivittäistavarakauppa 152,7 198,0 209,2 199,7 162,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 83,2 134,1 127,2 88,2 58,8
Autokauppa 27,2 27,2 29,0 29,8 32,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 0,6 -1,4 1,9 1,0 1,6
Konserni yhteensä 263,7 357,9 367,4 318,8 254,8
Liikevoitto segmenteittäin ilman IFRS 16 vaikutusta, vertailukelpoinen,
milj. e
1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-3/2023
Päivittäistavarakauppa 66,2 110,6 119,9 109,6 70,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 51,7 102,8 95,1 56,3 25,3
Autokauppa 14,6 14,5 15,9 17,0 18,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -8,2 -10,6 -7,1 -8,8 -7,9
Konserni yhteensä 124,3 217,3 223,8 174,1 106,8
Sidottu pääoma segmenteittäin kumul. keskiarvo, milj. e, liukuva 12 kk 1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-3/2023
Päivittäistavarakauppa 2 167,9 2 211,6 2 281,4 2 353,6 2 422,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 1 637,3 1 651,9 1 676,2 1 693,5 1 725,4
Autokauppa 418,5 413,8 418,8 438,2 463,7
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 315,9 311,5 313,7 326,7 335,7
Konserni yhteensä 4 539,7 4 588,8 4 690,1 4 811,9 4 946,9
Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-3/2023
Päivittäistavarakauppa 20,4 20,7 20,5 19,6 19,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 20,0 20,0 19,7 19,1 17,3
Autokauppa 17,3 16,7 14,9 14,7 14,8
Konserni yhteensä 17,7 17,9 17,6 16,9 16,1
Investoinnit segmenteittäin, milj. e 1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-3/2023
Päivittäistavarakauppa 83,0 72,6 48,3 53,7 57,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 25,9 26,9 24,2 31,3 155,3
Autokauppa 8,5 13,6 9,7 13,3 13,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 8,8 11,5 7,6 10,2 5,3
Konserni yhteensä 126,2 124,6 89,9 108,5 231,8
Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin segmenteittäin 1-3/2022 4-6/2022 7-9/2022 10-12/2022 1-3/2023
Päivittäistavarakauppa 6 072 6 516 6 400 6 165 5 999
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 5 714 5 904 5 949 5 918 5 990
Autokauppa 1 438 1 520 1 561 1 557 1 537
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 934 982 969 935 910
Konserni yhteensä 14 158 14 921 14 879 14 576 14 436
Takaisin ylös