Kesko Oyj - Johdon liiketoimet (Erlund)

Kesko Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Jukka Erlund
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Kesko Oyj
LEI: 743700OX6HSVMCAHPB95
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 52883/4/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-02-15
Kauppapaikka: VFSI
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000202
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 17.54 EUR
(2): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 17.635 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 3000 Keskihinta: 17.5875 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-02-15
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000202
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 567 Yksikköhinta: 17.55 EUR
(2): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 17.55 EUR
(3): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 17.55 EUR
(4): Volyymi: 129 Yksikköhinta: 17.55 EUR
(5): Volyymi: 692 Yksikköhinta: 17.55 EUR
(6): Volyymi: 656 Yksikköhinta: 17.58 EUR
(7): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 17.61 EUR
(8): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 17.61 EUR
(9): Volyymi: 514 Yksikköhinta: 17.61 EUR
(10): Volyymi: 177 Yksikköhinta: 17.61 EUR
(11): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 17.61 EUR
(12): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 17.61 EUR
(13): Volyymi: 965 Yksikköhinta: 17.605 EUR
(14): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 17.605 EUR
(15): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 17.605 EUR
(16): Volyymi: 328 Yksikköhinta: 17.605 EUR
(17): Volyymi: 205 Yksikköhinta: 17.605 EUR
(18): Volyymi: 451 Yksikköhinta: 17.59 EUR
(19): Volyymi: 1125 Yksikköhinta: 17.565 EUR
(20): Volyymi: 364 Yksikköhinta: 17.585 EUR
(21): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 17.585 EUR
(22): Volyymi: 319 Yksikköhinta: 17.585 EUR
(23): Volyymi: 690 Yksikköhinta: 17.58 EUR
(24): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 17.58 EUR
(25): Volyymi: 1026 Yksikköhinta: 17.62 EUR
(26): Volyymi: 360 Yksikköhinta: 17.56 EUR
(27): Volyymi: 797 Yksikköhinta: 17.56 EUR
(28): Volyymi: 640 Yksikköhinta: 17.57 EUR
(29): Volyymi: 932 Yksikköhinta: 17.58 EUR
(30): Volyymi: 849 Yksikköhinta: 17.6 EUR
(31): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 17.6 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (31):
Volyymi: 13112 Keskihinta: 17.58455 EUR

____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-02-15
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000202
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 673 Yksikköhinta: 17.58 EUR
(2): Volyymi: 171 Yksikköhinta: 17.58 EUR
(3): Volyymi: 303 Yksikköhinta: 17.61 EUR
(4): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 17.61 EUR
(5): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 17.61 EUR
(6): Volyymi: 482 Yksikköhinta: 17.61 EUR
(7): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 17.61 EUR
(8): Volyymi: 535 Yksikköhinta: 17.605 EUR
(9): Volyymi: 393 Yksikköhinta: 17.605 EUR
(10): Volyymi: 438 Yksikköhinta: 17.605 EUR
(11): Volyymi: 1049 Yksikköhinta: 17.59 EUR
(12): Volyymi: 375 Yksikköhinta: 17.565 EUR
(13): Volyymi: 303 Yksikköhinta: 17.585 EUR
(14): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 17.585 EUR
(15): Volyymi: 258 Yksikköhinta: 17.58 EUR
(16): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 17.58 EUR
(17): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 17.58 EUR
(18): Volyymi: 474 Yksikköhinta: 17.62 EUR
(19): Volyymi: 343 Yksikköhinta: 17.56 EUR
(20): Volyymi: 657 Yksikköhinta: 17.57 EUR
(21): Volyymi: 203 Yksikköhinta: 17.57 EUR
(22): Volyymi: 568 Yksikköhinta: 17.58 EUR
(23): Volyymi: 413 Yksikköhinta: 17.6 EUR
(24): Volyymi: 238 Yksikköhinta: 17.6 EUR
(25): Volyymi: 186 Yksikköhinta: 17.6 EUR
(26): Volyymi: 330 Yksikköhinta: 17.6 EUR
(27): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 17.6 EUR
(28): Volyymi: 359 Yksikköhinta: 17.6 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (28):
Volyymi: 10888 Keskihinta: 17.59243 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-02-16
Kauppapaikka: AQEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000202
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 17.915 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 425 Keskihinta: 17.915 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-02-16
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000202
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 974 Yksikköhinta: 17.9 EUR
(2): Volyymi: 1173 Yksikköhinta: 17.925 EUR
(3): Volyymi: 914 Yksikköhinta: 17.905 EUR
(4): Volyymi: 184 Yksikköhinta: 17.905 EUR
(5): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 17.905 EUR
(6): Volyymi: 753 Yksikköhinta: 17.905 EUR
(7): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(8): Volyymi: 203 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(9): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(10): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(11): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(12): Volyymi: 262 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(13): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(14): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(15): Volyymi: 634 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(16): Volyymi: 811 Yksikköhinta: 17.92 EUR
(17): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 17.92 EUR
(18): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 17.92 EUR
(19): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 17.92 EUR
(20): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 17.92 EUR
(21): Volyymi: 799 Yksikköhinta: 17.915 EUR
(22): Volyymi: 276 Yksikköhinta: 17.915 EUR
(23): Volyymi: 755 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(24): Volyymi: 721 Yksikköhinta: 17.97 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (24):
Volyymi: 9971 Keskihinta: 17.91615 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-02-16
Kauppapaikka: VFSI
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000202
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 17.9 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 1500 Keskihinta: 17.9 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-02-16
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000202
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1026 Yksikköhinta: 17.9 EUR
(2): Volyymi: 827 Yksikköhinta: 17.925 EUR
(3): Volyymi: 358 Yksikköhinta: 17.905 EUR
(4): Volyymi: 362 Yksikköhinta: 17.905 EUR
(5): Volyymi: 747 Yksikköhinta: 17.905 EUR
(6): Volyymi: 347 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(7): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(8): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(9): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(10): Volyymi: 235 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(11): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(12): Volyymi: 689 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(13): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 17.91 EUR
(14): Volyymi: 779 Yksikköhinta: 17.97 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (14):
Volyymi: 6104 Keskihinta: 17.91681 EUR

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818.

Takaisin ylös