Etusivu Tilinpäätös Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma
Konsernin tuloslaskelma |
|||||
Milj. € | Liite | 1.1.–31.12.2010 | % | 1.1.–31.12.2009 | % |
Liikevaihto | 2 | 8 776,8 | 100,0 | 8 446,8 | 100,0 |
Myytyjen suoritteiden hankintameno | -7 546,7 | -86,0 | -7 323,2 | -86,7 | |
Bruttokate | 1 230,1 | 14,0 | 1 123,6 | 13,3 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 5, 7 | 698,8 | 8,0 | 710,4 | 8,4 |
Henkilöstökulut | 8, 35 | -520,6 | -5,9 | -535,2 | -6,3 |
Poistot ja arvonalentumiset | 13, 14 | -120,9 | -1,4 | -131,2 | -1,6 |
Liiketoiminnan muut kulut | 6, 7 | -980,7 | -11,2 | -935,2 | -11,1 |
Liikevoitto | 306,7 | 3,5 | 232,3 | 2,8 | |
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | 9 | 22,7 | 0,3 | 24,4 | 0,3 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | 9 | -15,4 | 0,2 | -21,3 | 0,3 |
Valuuttakurssierot | 9 | -1,4 | 0,0 | -19,0 | -0,2 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 9 | 6,0 | 0,1 | -16,0 | -0,2 |
Osuus osakkuusyritysten tuloksista | -0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
Tulos ennen veroja | 312,4 | 3,6 | 216,6 | 2,6 | |
Tuloverot | 10 | -96,7 | -1,1 | -82,4 | -1,0 |
Tilikauden tulos | 215,7 | 2,5 | 134,2 | 1,6 | |
Tilikauden tuloksen jakautuminen | |||||
Emoyhtiön omistajille | 204,5 | 125,2 | |||
Määräysvallattomille omistajille | 11,2 | 9,0 | |||
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos |
|||||
Laimentamaton, € | 12 | 2,08 | 1,28 | ||
Laimennusvaikutuksella oikaistu, € | 12 | 2,06 | 1,27 | ||
Konsernin laaja tuloslaskelma |
|||||
Tilikauden tulos | 215,7 | 134,2 | |||
Muut laajan tuloksen erät | |||||
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 11 | 4,9 | -2,5 | ||
Rahavirran suojauksen arvonmuutos | 11 | 20,8 | -3,9 | ||
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos | 11 | 1,2 | -1,9 | ||
Muut erät | 11 | -0,7 | -0,3 | ||
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 11 | -5,7 | 1,5 | ||
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä | 20,4 | -7,1 | |||
Tilikauden laaja tulos | 236,1 | 127,1 | |||
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||||
Emoyhtiön omistajille | 224,4 | 123,0 | |||
Määräysvallattomille omistajille | 11,7 | 4,1 |