LIITE 13
Milj. € | Maa- ja vesialueet |
Rakennukset ja rakennelmat |
Koneet ja kalusto |
Muut aineelliset hyödykkeet |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat |
Yhteensä 2010 |
Hankintameno | ||||||
Hankintameno 1.1.2010 | 272,8 | 997,1 | 510,8 | 44,5 | 60,3 | 1 885,4 |
Muuntoerot | 3,3 | 6,5 | 5,5 | 1,3 | 2,6 | 19,2 |
Lisäykset | 55,3 | 141,4 | 63,1 | 7,2 | 51,6 | 318,6 |
Vähennykset | -19,2 | -74,0 | -44,8 | -1,8 | -1,0 | -140,8 |
Siirrot erien välillä | 0,2 | 41,7 | 3,2 | 6,7 | -50,9 | 0,9 |
Hankintameno 31.12.2010 | 312,4 | 1 112,8 | 537,7 | 57,9 | 62,6 | 2 083,3 |
Kertyneet poistot ja arvonalennukset | ||||||
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2010 | -2,6 | -397,2 | -358,1 | -17,0 | 0,0 | -774,8 |
Muuntoerot | 0,0 | -1,5 | -3,3 | -0,6 | 0,0 | -5,4 |
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | -0,1 | 16,1 | 37,0 | -2,3 | 50,7 | |
Tilikauden poisto | -37,2 | -48,9 | -4,1 | -90,2 | ||
Arvonalennukset | -0,7 | -1,8 | -0,1 | -2,6 | ||
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2010 | -3,4 | -421,6 | -373,4 | -24,0 | 0,0 | -822,3 |
Kirjanpitoarvo 1.1.2010 | 270,1 | 599,9 | 152,7 | 27,5 | 60,3 | 1 110,6 |
Kirjanpitoarvo 31.12.2010 | 308,9 | 691,3 | 164,3 | 34,0 | 62,6 | 1 261,0 |
Milj. € | Maa- ja vesialueet |
Rakennukset ja rakennelmat |
Koneet ja kalusto |
Muut aineelliset hyödykkeet |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat |
Yhteensä 2010 |
Hankintameno | ||||||
Hankintameno 1.1.2009 | 271,7 | 1 059,9 | 486,5 | 38,3 | 82,4 | 1 938,8 |
Muuntoerot | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 8,2 |
Lisäykset | 26,5 | 55,5 | 47,3 | 9,5 | 26,1 | 164,9 |
Vähennykset | -27,2 | -159,1 | -26,0 | -4,2 | -18,3 | -234,8 |
Siirrot erien välillä | 0,0 | 38,3 | 0,3 | -30,4 | 8,3 | |
Hankintameno 31.12.2009 | 272,8 | 997,1 | 510,8 | 44,5 | 60,3 | 1 885,4 |
Kertyneet poistot ja arvonalennukset | ||||||
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2009 | -2,4 | -389,6 | -322,6 | -14,8 | -729,3 | |
Muuntoerot | -0,4 | -1,7 | -0,1 | -2,2 | ||
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 45,2 | 15,6 | 2,3 | 63,2 | ||
Tilikauden poisto | -38,4 | -49,4 | -4,4 | -92,1 | ||
Arvonalennukset | -0,2 | -14,0 | -0,1 | -14,3 | ||
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2009 | -2,6 | -397,2 | -358,1 | -17,0 | 0,0 | -774,8 |
Kirjanpitoarvo 1.1.2009 | 269,3 | 670,3 | 164,0 | 23,6 | 82,4 | 1 209,5 |
Kirjanpitoarvo 31.12.2009 | 270,1 | 599,9 | 152,7 | 27,5 | 60,3 | 1 110,6 |
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti: |
|||||
Milj. € | Maa-alueet | Rakennukset ja rakennelmat |
Koneet ja kalusto |
Muut aineelliset hyödykkeet |
Yhteensä |
2010 |
|||||
Hankintameno | 2,7 | 38,7 | 38,1 | 0,1 | 79,6 |
Kertyneet poistot | -25,0 | -32,2 | -0,1 | -57,3 | |
Kirjanpitoarvo | 2,7 | 13,6 | 5,9 | 0,0 | 22,2 |
2009 | |||||
Hankintameno | 2,7 | 38,7 | 37,0 | 0,1 | 78,4 |
Kertyneet poistot | -24,1 | -29,8 | -0,1 | -54,0 | |
Kirjanpitoarvo | 2,7 | 14,6 | 7,2 | 0,0 | 24,4 |