LIITE 5
Milj. € | 2010 | 2009 |
Palvelukorvaukset | 517,2 | 488,1 |
Vuokratuotot | 36,4 | 39,3 |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot | 53,8 | 94,4 |
Johdannaissopimusten realisoituneet voitot ja käyvän arvon muutokset * | 4,5 | 2,6 |
Muut | 86,9 | 86,0 |
Yhteensä | 698,8 | 710,4 |
Palvelukorvaukset ovat pääosin ketjuyritysten maksamia ketju- ja kauppapaikkamaksuja.
Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy kertaluonteisia myyntivoittoja 53,0 milj. euroa (93,7 milj. euroa).