Etusivu Tilinpäätös Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma
Milj. € | Liite | 1.1.-31.12.2011 | % | 1.1.-31.12.2010 | % |
Liikevaihto | 2 | 9 460,4 | 100,0 | 8 776,8 | 100,0 |
Myytyjen suoritteiden hankintameno | -8 163,2 | -86,3 | -7 546,7 | -86,0 | |
Bruttokate | 1 297,2 | 13,7 | 1 230,1 | 14,0 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 5, 7 | 704,9 | 7,5 | 698,8 | 8,0 |
Henkilöstökulut | 8, 35 | -570,5 | -6,0 | -520,6 | -5,9 |
Poistot ja arvonalentumiset | 13, 14 | -124,7 | -1,3 | -120,9 | -1,4 |
Liiketoiminnan muut kulut | 6, 7 | -1 026,3 | -10,8 | -980,7 | -11,2 |
Liikevoitto | 280,6 | 3,0 | 306,7 | 3,5 | |
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | 9 | 22,2 | 0,2 | 22,7 | 0,3 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | 9 | -18,0 | -0,2 | -15,4 | 0,2 |
Valuuttakurssierot | 9 | -3,5 | 0,0 | -1,4 | 0,0 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 9 | 0,8 | 0,0 | 6,0 | 0,1 |
Osuus osakkuusyritysten tuloksista | 0,7 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | |
Tulos ennen veroja | 282,1 | 3,0 | 312,4 | 3,6 | |
Tuloverot | 10 | -85,2 | -0,9 | -96,7 | -1,1 |
Tilikauden tulos | 196,9 | 2,1 | 215,7 | 2,5 | |
Tilikauden tuloksen jakautuminen | |||||
Emoyhtiön omistajille | 181,5 | 204,5 | |||
Määräysvallattomille omistajille | 15,4 | 11,2 | |||
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos |
|||||
Laimentamaton € | 12 | 1,85 | 2,08 | ||
Laimennusvaikutuksella oikaistu € | 12 | 1,84 | 2,06 | ||
Konsernin laaja tuloslaskelma |
|||||
Tilikauden tulos | 196,9 | 215,7 | |||
Muut laajan tuloksen erät | |||||
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 11 | -17,3 | 4,9 | ||
Hyperinflaatio-oikaisu | 11 | 6,3 | - | ||
Rahavirran suojauksen arvonmuutos | 11 | -15,0 | 20,8 | ||
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos | 11 | 0,1 | 1,2 | ||
Muut erät | 11 | -0,1 | -0,7 | ||
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 11 | 3,9 | -5,7 | ||
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä | -22,1 | 20,4 | |||
Tilikauden laaja tulos | 174,8 | 236,1 | |||
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||||
Emoyhtiön omistajille | 170,4 | 224,4 | |||
Määräysvallattomille omistajille | 4,4 | 11,7 |