LIITE 5
Milj. € | 2011 | 2010 |
Palvelukorvaukset | 564,8 | 517,2 |
Vuokratuotot | 39,0 | 36,4 |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot | 1,2 | 53,8 |
Johdannaissopimusten realisoituneet voitot ja käyvän arvon muutokset (* | 2,4 | 4,5 |
Muut | 97,5 | 86,9 |
Yhteensä | 704,9 | 698,8 |
*) Sisältää kytkettyjen johdannaisten arvonmuutoksia. |
Palvelukorvaukset ovat pääosin ketjuyritysten maksamia ketju- ja kauppapaikkamaksuja.
Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy kertaluonteisia myyntivoittoja 0,4 milj. euroa (53,0 milj. euroa).