Etusivu Tilinpäätös Konsernitilinpäätös Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
|||||||||
Milj. € | Osake- pääoma |
Ylikurssi- rahasto |
Muut rahastot |
Muunto- erot |
Arvon- muutos- rahasto |
Kertyneet voittovarat |
Yhteensä | Määräys- vallat- tomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
Oma pääoma 1.1.2011 | 197,3 | 197,8 | 242,8 | -2,7 | 13,6 | 1 503,1 | 2 151,8 | 58,5 | 2 210,3 |
Optioilla merkityt osakkeet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
Osakeperusteiset maksut | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||||
Omat osakkeet | -22,9 | -22,9 | -22,9 | ||||||
Osingonjako | -128,2 | -128,2 | -4,5 | -132,7 | |||||
Hankittujen yhtiöiden vähemmistöt | -3,7 | -3,7 | -0,1 | -3,8 | |||||
Muut muutokset | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||
Tilikauden tulos | 181,5 | 181,5 | 15,4 | 196,9 | |||||
Muut laajan tuloksen erät | |||||||||
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot |
-0,6 | -0,6 | -16,7 | -17,3 | |||||
Hyperinflaatio-oikaisut | 0,6 | 0,6 | 5,7 | 6,3 | |||||
Rahavirran suojauksen arvonmuutos |
-15,0 | -15,0 | -15,0 | ||||||
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos |
0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
Muut erät | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||||
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot |
3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||
Muut laajan tuloksen erät yhteensä | -0,6 | -11,0 | 0,4 | -11,1 | -11,0 | -22,1 | |||
Tilikauden laaja tulos | 0,0 | -0,6 | -11,0 | 182,0 | 170,4 | 4,4 | 174,8 | ||
Oma pääoma 31.12.2011 | 197,3 | 197,8 | 242,8 | -3,4 | 2,6 | 1 537,5 | 2 174,7 | 58,3 | 2 233,0 |
Oma pääoma 1.1.2010 | 196,6 | 194,2 | 242,8 | -7,1 | -2,7 | 1 381,4 | 2 005,3 | 64,5 | 2 069,7 |
Optioilla merkityt osakkeet | 0,6 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | |||||
Osakeperusteiset maksut | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | |||||
Osingonjako | -88,5 | -88,5 | -17,6 | -106,2 | |||||
Muut muutokset | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||||
Tilikauden tulos | 204,5 | 204,5 | 11,2 | 215,7 | |||||
Muut laajan tuloksen erät | |||||||||
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot |
4,4 | 4,4 | 0,5 | 4,9 | |||||
Rahavirran suojauksen arvonmuutos |
20,8 | 20,8 | 20,8 | ||||||
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos |
1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||
Muut erät | -0,7 | -0,7 | -0,7 | ||||||
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot |
-5,7 | -5,7 | -5,7 | ||||||
Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 4,4 | 16,3 | -0,7 | 19,9 | 0,5 | 20,4 | |||
Tilikauden laaja tulos | 4,4 | 16,3 | 203,8 | 224,4 | 11,7 | 236,1 | |||
Oma pääoma 31.12.2010 | 197,3 | 197,8 | 242,8 | -2,7 | 13,6 | 1 503,1 | 2 151,8 | 58,5 | 2 210,3 |
Lisätietoja osakepääomasta ja rahastoista on esitetty liitetiedossa 27 ja optio-ohjelmista liitetiedossa 35. |