Etusivu Tilinpäätös Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma
Konsernin tuloslaskelma, IFRS |
|||||
Milj. € | Liite | 1.1.–31.12.2009 | % | 1.1.–31.12.2008 | % |
Jatkuvat toiminnot | |||||
Liikevaihto | 2 | 8 446,8 | 100,0 | 9 591,5 | 100,0 |
Myytyjen suoritteiden hankintameno | -7 297,6 | -86,4 | -8 292,7 | -86,5 | |
Bruttokate | 1 149,2 | 13,6 | 1 298,7 | 13,5 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 5, 7 | 710,4 | 8,4 | 730,3 | 7,6 |
Henkilöstökulut | 8, 35 | -535,2 | -6,3 | -578,2 | -6,0 |
Poistot ja arvonalentumiset | 13, 14 | -131,2 | -1,6 | -178,1 | -1,9 |
Liiketoiminnan muut kulut | 6, 7 | -960,8 | -11,4 | -987,1 | -10,3 |
Liikevoitto | 232,3 | 2,8 | 285,6 | 3,0 | |
Korkotuotot ja -kulut | 9 | 0,7 | 0,0 | 4,7 | 0,0 |
Valuuttakurssierot ja muut rahoitustuotot ja -kulut | 9 | -16,7 | -0,2 | -3,8 | 0,0 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 9 | -16,0 | -0,2 | 1,0 | 0,0 |
Osuus osakkuusyritysten tuloksista | 0,2 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | |
Tulos ennen veroja | 216,6 | 2,6 | 288,5 | 3,0 | |
Tuloverot | 10 | -82,4 | -0,9 | -89,4 | -0,9 |
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista | 134,2 | 1,6 | 199,1 | 2,1 | |
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista | 4 | - | - | 41,5 | 0,4 |
Tilikauden tulos | 134,2 | 1,6 | 240,6 | 2,5 | |
Tilikauden tuloksen jakautuminen | |||||
Emoyhtiön omistajille | 125,2 | 219,7 | |||
Vähemmistölle | 9,0 | 20,9 | |||
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos |
|||||
Jatkuvat toiminnot | |||||
Laimentamaton € | 12 | 1,28 | 1,82 | ||
Laimennusvaikutuksella oikaistu € | 12 | 1,27 | 1,81 | ||
Lopetetut toiminnot | |||||
Laimentamaton € | 12 | - | 0,43 | ||
Laimennusvaikutuksella oikaistu € | 12 | - | 0,43 | ||
Kesko yhteensä | |||||
Laimentamaton € | 12 | 1,28 | 2,25 | ||
Laimennusvaikutuksella oikaistu € | 12 | 1,27 | 2,24 | ||
Konsernin laaja tuloslaskelma |
|||||
Tilikauden tulos | 134,2 | 240,6 | |||
Muut laajan tuloksen erät | |||||
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 11 | -2,5 | -6,3 | ||
Rahavirran suojauksen arvonmuutos | 11 | -3,9 | -12,8 | ||
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos | 11 | -1,9 | 2,2 | ||
Muut erät | 11 | -0,3 | -0,3 | ||
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 11 | 1,5 | 2,8 | ||
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä | -7,1 | -14,5 | |||
Tilikauden laaja tulos | 127,1 | 226,1 | |||
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||||
Emoyhtiön omistajille | 123,0 | 204,8 | |||
Vähemmistölle | 4,1 | 21,3 |