LIITE 14
Milj. € | Maa- ja vesi-alueet |
Rakennukset ja rakennelmat |
Koneet ja kalusto | Muut aineelliset hyödykkeet |
Ennakko- maksut ja keskeneräiset hankinnat |
Yhteensä 2009 |
Hankintameno | ||||||
Hankintameno 1.1.2009 | 271,7 | 1 059,9 | 486,5 | 38,3 | 82,4 | 1 938,8 |
Muuntoerot | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 8,2 |
Lisäykset | 23,3 | 55,5 | 47,3 | 9,5 | 26,1 | 161,7 |
Tytäryritysten hankinta | 3,2 | 3,2 | ||||
Vähennykset | -27,2 | -159,1 | -26,0 | -4,2 | -18,3 | -234,8 |
Siirrot erien välillä | 0,0 | 38,3 | 0,3 | -30,4 | 8,3 | |
Hankintameno 31.12.2009 | 272,8 | 997,1 | 510,8 | 44,5 | 60,3 | 1 885,4 |
Kertyneet poistot ja arvonalennukset | ||||||
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2009 | -2,4 | -389,6 | -322,6 | -14,8 | -729,3 | |
Muuntoerot | -0,4 | -1,7 | -0,1 | -2,2 | ||
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 45,2 | 15,6 | 2,3 | 63,2 | ||
Tilikauden poisto | -38,4 | -49,4 | -4,4 | -92,1 | ||
Arvonalennukset | -0,2 | -14,0 | -0,1 | -14,3 | ||
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2009 | -2,6 | -397,2 | -358,1 | -17,0 | 0,0 | -774,8 |
Kirjanpitoarvo 1.1.2009 | 269,3 | 670,3 | 164,0 | 23,6 | 82,4 | 1 209,5 |
Kirjanpitoarvo 31.12.2009 | 270,1 | 599,9 | 152,7 | 27,5 | 60,3 | 1 110,6 |
Yhteensä 2008 |
||||||
Hankintameno | ||||||
Hankintameno 1.1.2008 | 223,2 | 1 140,7 | 481,4 | 36,2 | 29,9 | 1 911,3 |
Muuntoerot | -3,3 | -4,1 | -8,0 | -1,1 | -1,3 | -17,8 |
Lisäykset | 54,4 | 69,5 | 97,9 | 7,1 | 70,6 | 299,5 |
Tytäryritysten hankinta | 2,6 | 9,6 | 0,0 | 12,2 | ||
Vähennykset | -11,1 | -174,7 | -90,5 | -4,0 | -0,2 | -280,5 |
Siirrot erien välillä | 5,9 | 18,9 | 5,7 | 0,1 | -16,5 | 14,1 |
Hankintameno 31.12.2008 | 271,7 | 1 059,9 | 486,5 | 38,3 | 82,4 | 1 938,8 |
Kertyneet poistot ja arvonalennukset | ||||||
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2008 | -3,7 | -414,1 | -326,3 | -14,1 | -758,2 | |
Muuntoerot | 0,0 | 1,1 | 4,2 | 0,5 | 5,8 | |
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 1,3 | 76,5 | 48,6 | 1,9 | 128,3 | |
Tilikauden poisto | -37,6 | -49,1 | -3,1 | -89,5 | ||
Arvonalennukset | -15,5 | -15,5 | ||||
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2008 | -2,4 | -389,6 | -322,6 | -14,8 | -729,3 | |
Kirjanpitoarvo 1.1.2008 | 219,5 | 726,6 | 155,2 | 22,2 | 29,9 | 1 153,1 |
Kirjanpitoarvo 31.12.2008 | 269,3 | 670,3 | 164,0 | 23,6 | 82,4 | 1 209,5 |
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti: | ||||
Milj. € |
Rakennukset ja rakennelmat | Koneet ja kalusto | Muut aineelliset hyödykkeet | Yhteensä |
2009 | ||||
Hankintameno | 38,7 | 37,0 | 0,1 | 75,7 |
Kertyneet poistot | -24,1 | -29,8 | -0,1 | -54,0 |
Kirjanpitoarvo | 14,6 | 7,2 | 0,0 | 21,7 |
2008 | ||||
Hankintameno | 38,7 | 47,6 | 0,1 | 86,4 |
Kertyneet poistot | -23,7 | -36,4 | -0,1 | -60,2 |
Kirjanpitoarvo | 15,0 | 11,2 | 0,0 | 26,2 |