LIITE 13
Milj. € | Liikearvo | Tavaramerkit | Muut
aineettomat hyödykkeet |
Ennakkomaksut | Yhteensä 2009 |
Hankintameno | |||||
Hankintameno 1.1.2009 | 115,3 | 71,1 | 142,5 | 10,4 | 339,4 |
Muuntoerot | 6,8 | 5,6 | 4,8 | 17,1 | |
Lisäykset | 2,2 | 28,7 | 6,0 | 36,9 | |
Tytäryritysten hankinta | 0,0 | ||||
Vähennykset | -0,9 | -0,7 | -15,2 | -0,6 | -17,5 |
Siirrot erien välillä | -3,3 | -5,9 | -9,2 | ||
Hankintameno 31.12.2009 | 123,3 | 75,9 | 157,4 | 10,0 | 366,6 |
Kertyneet poistot ja arvonalennukset | |||||
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2009 | -43,3 | -28,6 | -97,9 | -169,7 | |
Muuntoerot | -6,7 | -1,3 | -1,6 | -9,6 | |
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 0,2 | 22,0 | 22,1 | ||
Tilikauden poisto | -24,7 | -24,7 | |||
Arvonalennukset | |||||
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2009 | -49,9 | -29,8 | -102,2 | -181,9 | |
Kirjanpitoarvo 1.1.2009 | 72,1 | 42,5 | 44,6 | 10,4 | 169,6 |
Kirjanpitoarvo 31.12.2009 | 73,5 | 46,1 | 55,2 | 10,0 | 184,8 |
Milj. € | Yhteensä 2008 | ||||
Hankintameno | |||||
Hankintameno 1.1.2008 | 163,3 | 78,3 | 124,5 | 13,4 | 379,6 |
Muuntoerot | -7,6 | -7,2 | -5,3 | -1,3 | -21,4 |
Lisäykset | 6,4 | 36,8 | 7,4 | 50,6 | |
Tytäryritysten hankinta | 0,0 | 0,0 | |||
Vähennykset | -46,7 | -16,7 | -1,5 | -64,9 | |
Siirrot erien välillä | -0,1 | 3,1 | -7,6 | -4,6 | |
Hankintameno 31.12.2008 | 115,3 | 71,1 | 142,5 | 10,4 | 339,4 |
Kertyneet poistot ja arvonalennukset | |||||
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2008 | -29,0 | -21,3 | -77,2 | -127,5 | |
Muuntoerot | 5,9 | 1,3 | 1,6 | 8,8 | |
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 16,9 | 6,0 | 22,9 | ||
Tilikauden poisto | -28,3 | -28,3 | |||
Arvonalennukset | -37,0 | -8,6 | -45,6 | ||
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2008 | -43,3 | -28,6 | -97,9 | -169,7 | |
Kirjanpitoarvo 1.1.2008 | 134,3 | 57,0 | 47,3 | 13,4 | 252,2 |
Kirjanpitoarvo 31.12.2008 | 72,1 | 42,5 | 44,6 | 10,4 | 169,6 |
Liikearvot ja aineettomat oikeudet segmenteittäin |
||||||
Aineettomat hyödykkeet * |
Liikearvo | Diskonttaus- korko (WACC) ** |
Aineettomat hyödykkeet * |
Liikearvo | Diskonttaus- korko (WACC) ** |
|
Milj. € | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 |
Rautakauppa | ||||||
Byggmakker, Norja | 28,3 | 8,0 % | 24,7 | 8,0 % | ||
Rautakesko, Viro | 1,1 | 13,0 % | 1,1 | 11,0 % | ||
Senukai, Liettua | 17,2 | 14,0 % | 17,2 | 11,5 % | ||
Stroymaster, Venäjä | 14,2 | 15,0 % | 14,1 | 12,0 % | ||
Kiinteistöyhtiöt | 7,1 | 5,7 | ||||
Käyttötavarakauppa | ||||||
Anttila, Suomi | 23,4 | 7,0 % | 23,4 | 7,0 % | ||
Indoor, Suomi | 17,8 | 4,1 | 7,0 % | 17,8 | 4,1 | 7,0 % |
Auto- ja konekauppa | 4,4 | 8,0 % | 4,2 | 8,0 % | ||
Muut | 2,1 | 2,2 | ||||
Yhteensä | 46,1 | 73,5 | 42,5 | 72,1 | ||
Rahavirtaa tuottavat yksiköt on määritelty raportoitavaa segmenttiä alemmalle tasolle. Yksiköt on määritelty ketju-/maatasolle ja ne ovat pääsääntöisesti juridisia yhtiöitä.
Taloudellinen vaikutusaika on arvioitu rajoittamattomaksi aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien tavaramerkkien (brändit) osalta, koska niiden on arvioitu vaikuttavan rahavirtojen kerryttämiseen määrittelemättömän ajan. Arvio perustuu siihen, että ei ole ennakoitavissa rajaa sille ajanjaksolle, jona aikana nämä tavaramerkit kerryttävät rahavirtaa konsernille. Tavaramerkit sisältyvät yrityshankintojen yhteydessä hankittuihin omaisuuseriin.
Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta ja aina kun on viitteitä arvonalentumisesta.
Tilikaudella 2008 myytiin Norjan Byggmakker-konserniin kuuluva Byggsenteret, johon oli kohdistettu liikearvoa 9,5 milj. euroa.
Rahavirtaa tuottavan yksikön liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu arvonalennustestauksessa käyttöarvolaskelmiin. Näissä laskelmissa ennakoidut rahavirrat perustuvat johdon hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin, jotka kattavat 3 vuoden ajanjakson. Suunnitelmien tärkeimmät olettamukset ovat kokonaismarkkinoiden kasvu- ja kannattavuuskehitys, kauppapaikkaverkoston muutokset, tuote- ja palveluvalikoima, hinnoittelu sekä liiketoiminnan kustannusten kehitys. Tämän ajanjakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu 1,5–4 %:n (1–4 %) kasvuennusteen mukaan maakohtaiset erot huomioden.
Diskonttauskorkona on käytetty segmenteittäin ja maittain määritettyä pääoman tuottovaatimusta (WACC) verojen jälkeen, jota oikaistaan testauksen yhteydessä verovaikutuksella. Tuottovaatimuksen laskentakomponentit ovat riskitön tuottoprosentti, markkinariskipreemio, toimialakohtainen betakerroin, tavoitepääomarakenne, vieraan pääoman kustannus sekä maariskit. DIskonttauskorot nousivat edellisvuoteen verrattuna Venäjällä ja Baltiassa maariskien kasvun ja korkotason nousun seurauksena.
Tilikauden 2009 aikana liikearvoihin ja aineettomiin oikeuksiin ei ole kohdistunut arvonalennuksia.
Tilikauden 2008 aikana Byggmakker Norgen liikearvoon ja aineettomiin hyödykkeisiin tehtiin yhteensä 45,6 milj. euron suuruinen arvonalennus. Tästä 37,0 milj. euroa kohdistui liikearvoon ja 8,6 milj. euroa tavaramerkkiin. Arvonalennus esitettiin kertaluonteisena eränä. Arvonalennustappioon vaikutti odotettua heikompi kannattavuuden kehitys. Lisäksi Byggmakkeriin liittyvien tuotto-odotusten arvioitiin alentuneen. Byggmakker Norge muodostaa oman rahavirtaa tuottavan yksikön ja se kuuluu Rautakauppa-segmenttiin.
Keskeiset muuttujat arvonalennustestauksessa ovat käyttökateprosentti ja diskonttauskorko.
Kaikkein herkimpiä oletuksissa tapahtuville muutoksille ovat Byggmakkerin, Indoorin ja Rautakesko Viron liiketoimintoihin liittyvät aineettomat hyödykkeet.
Diskonttauskoron yhden prosenttiyksikön nousu ei aiheuttaisi missään rahavirtaa tuottavassa yksikössä arvonalentumistilannetta.
Byggmakkerin sekä Rautakesko Viron osalta yli 0,8 % -yksikön aleneminen residuaalin käyttökatteessa aiheuttaisi arvonalennustilanteen. Indoorin osalta yli 1,2 % -yksikön aleneminen residuaalin käyttökatteessa aiheuttaisi arvonalentumiskirjaustarpeen.
Arvioitaessa muita rahavirtaa tuottavia yksikköjä johdon arvioiden mukaan minkään keskeisen muuttujan ennakoitavissa oleva muutos ei johtaisi tilanteeseen, jossa yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaisi sen kirjanpitoarvon.