LIITE 5
Milj. € | 2009 | 2008 |
Palvelukorvaukset | 488,1 | 460,0 |
Vuokratuotot | 39,3 | 37,3 |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot | 94,4 | 140,0 |
Johdannaisista syntyneet voitot *) | 2,6 | 4,9 |
Muut | 86,0 | 88,0 |
Yhteensä | 710,4 | 730,3 |
Palvelukorvaukset ovat pääosin ketjuyritysten maksamia ketju- ja kauppapaikkamaksuja.