LIITE 9
Milj. € | 2009 | 2008 |
Korkotuotot ja -kulut | ||
Korkotuotot lainoista ja muista saamisista | 10,1 | 15,1 |
Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista | 9,1 | 6,3 |
Korkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista | 1,9 | 13,8 |
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusveloista | -20,3 | -30,5 |
Korkotuotot ja -kulut yhteensä | 0,7 | 4,7 |
Valuuttakurssierot ja muut rahoitustuotot ja -kulut | ||
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset johdannaisista, valuutta- määräisistä lainoista ja pankkitileistä, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa |
-19,0 | -2,4 |
Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista | 0,1 | 0,1 |
Myyntivoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista | 3,2 | 0,0 |
Myyntitappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista | -0,2 | |
Muut rahoituskulut | -0,8 | -1,5 |
Valuuttakurssierot ja muut rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -16,7 | -3,8 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -16,0 | 1,0 |
Korkokuluihin sisältyy rahoitusleasingsopimuksista tilikauden kuluksi kirjattuja korkoja 4,9 milj. euroa (5,8 milj. euroa). Korkotuottoihin sisältyy rahoitusleasingsopimuksista tilikauden tuotoiksi kirjattuja korkoja 3,1 milj. euroa (2,5 milj. euroa).
USD-määräisen Private Placement -luottojärjestelyn realisoituneiden korkojohdannaisten suojaustulos kirjataan nettona korkokuluihin yhdessä lainan korkojen kanssa.
Tuloslaskelmaan kirjatut valuuttakurssierot |
||
Milj. € | 2009 | 2008 |
Muut tuotot | 1,9 | 3,8 |
Ostot ja muut kulut | -3,1 | -0,7 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -19,2 | -3,0 |
Yhteensä | -20,4 | 0,1 |