LIITE 22
Milj. € | 2010 | 2009 |
Korolliset saamiset | ||
Rahoitusleasingsaamiset | 16,6 | 16,8 |
Korolliset laina- ja muut saamiset | 4,4 | 15,3 |
Korolliset saamiset yhteensä | 21,0 | 32,1 |
Myyntisaamiset | 619,6 | 593,6 |
Verosaamiset | 29,0 | 3,1 |
Muut korottomat saamiset | ||
Korottomat laina- ja muut saamiset | 30,4 | 33,0 |
Siirtosaamiset | 102,1 | 81,6 |
Muut korottomat saamiset yhteensä | 132,6 | 114,5 |
Yhteensä | 802,3 | 743,3 |
Myyntisaamisista on kirjattu luottotappioiksi tuloslaskelmaan yhteensä 3,6 milj. euroa (12,6 milj. euroa). Luottoriskiä on kuvattu tarkemmin liitteessä 41.
Siirtosaamiset muodostuvat pääasiassa markkinointituottojen, alennusten ja henkilöstökulujen jaksotuksista.
Lyhytaikaisten myynti- ja lainasaamisten sekä lyhytaikaisten korollisten saamisten käyvän arvon oletetaan vastaavan lähes kirjanpitoarvoa niiden lyhyen maturiteetin johdosta.