LIITE 19
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2010 aikana: |
||||||
Milj. € | 31.12.2009 | Kirjattu tuloslaskelmaan |
Kirjattu omaan pääomaan |
Kurssierot | Ostetut/myydyt tytäryhtiöt |
31.12.2010 |
Laskennalliset verosaamiset | ||||||
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate | 0,9 | 0,1 | 1,1 | |||
Rahoitusleasinghyödykkeet | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||
Varaukset | 8,9 | 0,4 | 9,2 | |||
Eläkkeet | 0,5 | -0,1 | 0,5 | |||
Vahvistetut tappiot | 3,9 | -0,9 | 0,3 | 3,2 | ||
Muut | 17,0 | -2,0 | -1,4 | 0,2 | 0,0 | 13,8 |
Yhteensä | 31,2 | -2,4 | -1,4 | 0,5 | 0,0 | 28,0 |
Laskennalliset verovelat | ||||||
Kertyneet poistoerot | 39,3 | -2,4 | -0,6 | 36,4 | ||
Kohdistettu konserniaktiiva | 24,8 | -1,6 | 0,8 | -0,1 | 23,9 | |
Eläkkeet | 83,0 | -35,8 | 0,0 | 47,2 | ||
Muut | 8,6 | 1,9 | 4,3 | 14,8 | ||
Yhteensä | 155,7 | -37,9 | 4,3 | 0,8 | -0,7 | 122,2 |
Laskennallinen nettoverovelka | 124,5 | 94,2 | ||||
Nettoverovelka jakautuu taseessa: |
||||||
Milj. € | 2010 | 2009 | ||||
Laskennallisiin verosaamisiin | 2,7 | 3,2 | ||||
Laskennallisiin verovelkoihin | 96,9 | 127,7 | ||||
Yhteensä | 94,2 | 124,5 |
Laskennallisten verosaamisten Muut -ryhmä sisältää konsernin laskentaperiaatteiden noudattamisesta aiheutuvaa laskennallista verosaamista 2,3 milj. euroa ja paikallisten kirjanpitojen ja verotuksen jaksotuseroista aiheutuvaa laskennallista verosaamista 5,5 milj. euroa.
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2009 aikana: |
||||||
Milj. € | 31.12.2008 | Kirjattu tuloslaskelmaan |
Kirjattu omaan pääomaan |
Kurssierot | Ostetut/myydyt tytäryhtiöt |
31.12.2009 |
Laskennalliset verosaamiset | ||||||
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate | 1,0 | 0,0 | 0,9 | |||
Rahoitusleasinghyödykkeet | 0,2 | -0,1 | 0,1 | |||
Varaukset | 9,1 | -0,2 | 8,9 | |||
Eläkkeet | 0,9 | -0,4 | 0,5 | |||
Vahvistetut tappiot | 2,8 | 0,6 | 0,5 | 3,9 | ||
Muut | 20,7 | -2,6 | -1,2 | 0,1 | 17,0 | |
Yhteensä | 34,5 | -2,7 | -1,2 | 0,6 | 0,0 | 31,2 |
Laskennalliset verovelat | ||||||
Kertyneet poistoerot | 49,5 | -10,2 | 0,0 | 39,3 | ||
Konsernirakenteen muutos | 22,9 | -0,8 | 1,6 | 1,0 | 24,8 | |
Eläkkeet | 79,0 | 4,0 | 83,0 | |||
Muut | 8,5 | 2,8 | -2,7 | -0,1 | 8,6 | |
Yhteensä | 159,9 | -4,1 | -2,7 | 1,5 | 0,9 | 155,7 |
Laskennallinen nettoverovelka | 125,5 | 124,5 | ||||
Nettoverovelka jakautuu taseessa: | ||||||
Milj. € | 2009 | 2008 | ||||
Laskennallisiin verosaamisiin | 3,2 | 6,5 | ||||
Laskennallisiin verovelkoihin | 127,7 | 132,0 | ||||
Yhteensä | 124,5 | 125,5 |
Konsernilla oli 31.12.2010 käyttämättömiä vahvistettuja tappioita 124,4 milj. euroa, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska konsernille ei todennäköisesti kerry vastaavaa verotettavaa tuloa, jota vastaan tappiot pystyttäisiin hyödyntämään.
Vahvistetut tappiot, joista ei ole kirjattu verosaamista, erääntyvät seuraavasti: |
|||||||
Milj. € | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016– | Yhteensä |
0,5 | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 121,0 | 124,4 |
Konsernitilinpäätökseen ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista, koska tytäryhtiöiden voitonjako on konsernin päätäntävallassa, eikä verovaikutuksen toteutumiseen johtava voitonjako ole todennäköinen lähitulevaisuudessa.