LIITE 42
OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ |
|||
Emoyhtiön omistamat | Kotipaikka | Konsernin omistusosuus % | Emoyhtiön omistusosuus % |
Anttila Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Asunto Oy Kirkkonummen Västeruddintie 33 | Kirkkonummi | 100,00 | 100,00 |
Indoor Group Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Intersport Finland Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Johaston Oy | Helsinki | 80,00 | 80,00 |
Kenkäkesko Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Keslog Oy | Helsinki | 100,00 | 54,95 |
Kestra Kiinteistöpalvelut Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Kiinteistö Oy Helsingin Satamakatu 3 | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Kiinteistö Oy Kemin Asemakatu 4 | Kemi | 66,50 | 66,50 |
Kiinteistö Oy Lahden Lyhytkatu 1* | Lahti | 50,00 | 50,00 |
Kiinteistö Oy Sunan Hallitalo | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Kiinteistö Oy Voisalmen Liiketalo | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Kiinteistö Oy Välivainion Ostoskeskus | Oulu | 65,97 | 65,97 |
K-instituutti Oy | Helsinki | 72,00 | 72,00 |
Klintcenter Ab | Maarianhamina | 100,00 | 100,00 |
Konekesko Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
K-Plus Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
K-talouspalvelukeskus Oy | Helsinki | 100,00 | 51,02 |
Musta Pörssi Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Plussa OÜ | Tallinna, Viro | 100,00 | 100,00 |
Rautakesko Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Ruokakesko Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Sincera Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
VV-Auto Group Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Muiden konserniyritysten omistamat | Kotipaikka | Konsernin omistusosuus % | Emoyhtiön omistusosuus % |
Ansami OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Antti SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Anttila AS | Viljandi, Viro | 100,00 | |
Asko Möbler AB | Huddinge, Ruotsi | 100,00 | |
Auto-Span Oy | Helsinki | 100,00 | |
Bansemko OOO | Moskova, Venäjä | 100,00 | |
Barker-Littoinen Oy | Espoo | 100,00 | |
Bruland Bygg AS | Förde, Norja | 66,31 | |
Byggmakker Distribusjon AS | Ski, Norja | 100,00 | |
Byggmakker Norge AS | Oslo, Norja | 100,00 | |
Cassa Oy | Helsinki | 100,00 | |
Daugavkrasts M SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Fiesta Real Estate AS | Tallinna, Viro | 100,00 | |
Hasti-Ari AS | Ski, Norja | 100,00 | |
Hauhon Kiinteistö- ja Kauppakeskus Oy | Hämeenlinna | 100,00 | |
Ikosen OÜ | Tallinna, Viro | 100,00 | |
Indoor Group AS | Tallinna, Viro | 100,00 | |
Indoor Group SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Insofa Oy | Lahti | 100,00 | |
Johaston OOO | Moskova, Venäjä | 80,00 | |
Kamenka OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Helsinki | 100,00 | ||
Keru Kiinteistöt Oy | Helsinki | 100,00 | |
Kesko Food Russia Holding Oy | Helsinki | 100,00 | |
Kesko Food Rus OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Kesko Real Estate Latvia SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Kesko Real Estate OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Kespro Oy | Helsinki | 100,00 | |
Kestroy 1 ZAO | Moskova, Venäjä | 100,00 | |
KFR Real Estate 1 OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Arolan Risteys | Kouvola | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Furupuro | Vantaa | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Hannunhelmi | Helsinki | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Keravan Alikeravantie 77 | Helsinki | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Lahden Karisma | Helsinki | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Lappeenrannan Oksasenkatu 4 | Helsinki | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Liike-Jaako | Rovaniemi | 67,88 | |
Kiinteistö Mesta Oy | Helsinki | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Mäntyharjun Liiketori | Mäntyharju | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Pajalantie 19 | Järvenpää | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Piispansilta | Espoo | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Pälkäneen Liikekeskus | Pälkäne | 79,98 | |
Kiinteistö Oy Saarijärven Postitalo | Saarijärvi | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Sarviniitynkatu 4 | Kerava | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Tampuri | Helsinki | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Tarkkaiikka | Oulu | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Vantaan Kiitoradantie 2 | Vantaa | 100,00 | |
Helsinki | 100,00 | ||
Knuto AS | Ski, Norja | 100,00 | |
Konekesko Eesti AS | Tallinna, Viro | 100,00 | |
Konekesko Holding Oy | Helsinki | 100,00 | |
Konekesko Latvija SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Konekesko Lietuva UAB | Vilna, Liettua | 100,00 | |
Konekesko OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Konsoma JLLC | Minsk, Valko-Venäjä | 8,94 | |
K Prof SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
K rauta SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Tukholma, Ruotsi | 100,00 | ||
Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | ||
KR Fastigheter AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
KR Fastigheter i Eskilstuna AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
KR Fastigheter i Halmstad AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
KR Fastigheter i Järfälla AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
KR Fastigheter i Linköping AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
KR Fastigheter i Norrbotten AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
KR Fastigheter i Sundsvall AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
KR Fastigheter i Täby AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
KR Fastigheter i Umeå AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
KR Fastigheter i Uppland AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
KR Fastigheter Servicekontor AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
KR Group OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Krona OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Limingan Portti 1 Oy | Liminka | 100,00 | |
Loimaan maatalous- ja rautakauppa Oy | Helsinki | 100,00 | |
Malmintorin Pysäköintitalo Oy* | Helsinki | 99,91 | |
Match-Point OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Mežciems Real Estate SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Midgard OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Norgros Handel AS | Lilleström, Norja | 100,00 | |
OMA OOO | Minsk, Valko-Venäjä | 8,94 | |
Pikoil Oy | Helsinki | 100,00 | |
Polo LS SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Rake Bergen AS | Oslo, Norja | 100,00 | |
Rake Eiendom AS | Oslo, Norja | 100,00 | |
Rautakesko AS | Tallinna, Viro | 100,00 | |
Rautakesko A/S | Riika, Latvia | 100,00 | |
Romos Holdingas UAB | Kaunas, Liettua | 8,94 | |
Senukai UAB | Kaunas, Liettua | 49,61 | |
Senuku Prekybos Centras UAB | Vilna, Liettua | 50,00 | |
Senuku Tirdzniecibas Centrs SIA | Riika, Latvia | 50,00 | |
SPC Holding UAB | Kaunas, Liettua | 50,00 | |
Stroymaster Holding Finland Oy | Helsinki | 100,00 | |
Stroymaster ZAO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
SunRetail ZAO | Moskova, Venäjä | 100,00 | |
Suomenojan Kauppakeskus Oy | Espoo | 100,00 | |
Tampereen Länsikeskus Oy | Tampere | 100,00 | |
Tarondi Estate OOO | Moskova, Venäjä | 100,00 | |
TP Real Estate SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Trøgstadveien 13 AS | Ski, Norja | 100,00 | |
Turun VV-Auto Oy | Helsinki | 100,00 | |
Ural OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Verdal Eiendom AS | Ski, Norja | 100,00 | |
VV-Autotalot Oy | Helsinki | 100,00 | |
OSAKKUUSYRITYKSET | |||
Emoyhtiön omistamat | Kotipaikka | Konsernin omistusosuus % | Emoyhtiön omistusosuus % |
Graanin Liikekeskus Oy | Mikkeli | 50,00 | 50,00 |
Itäkeskuksen Pysäköintitalo Oy* | Helsinki | 36,16 | 36,16 |
Kiinteistö Oy Itäaukio | Lahti | 26,20 | 26,20 |
Kiinteistö Oy Janakkalan Linnatuuli | Janakkala | 29,86 | 29,86 |
Kiinteistö Oy Joensuun Kaupunginportti | Joensuu | 22,77 | 22,77 |
Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskus | Helsinki | 23,42 | 23,42 |
Kiinteistö Oy Ulvilan Hansa* | Ulvila | 42,41 | 42,41 |
Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus* | Vantaa | 27,81 | 27,81 |
Kruunuvuoren Satama Oy | Helsinki | 49,00 | 49,00 |
Valluga-sijoitus Oy | Helsinki | 39,00 | 39,00 |
Vähittäiskaupan Takaus Oy | Helsinki | 34,35 | 34,35 |
Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy | Helsinki | 30,00 | 30,00 |
Muiden konserniyritysten omistamat |
|||
Kiinteistö Oy Lahden Teollisuuskeskus* | Lahti | 48,32 | |
Talo Oy Kalevanpuisto* | Kuopio | 47,60 | |
Toomax Asia Ltd. | Hong Kong | 25,00 | |
TOOMAXX Handels GmbH | Saksa | 25,00 | |
* Yhteisessä määräysvallassa olevat keskinäiset kiinteistöyhtiöt, jotka yhdistellään rivi riviltä |