LIITE 30
Milj. € | Tappiolliset vuokrasopimukset |
Takuuvaraukset | Muut varaukset | Yhteensä |
Varaukset 1.1.2011 | 21,6 | 12,5 | 6,8 | 40,9 |
Valuuttakurssivaikutukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Varausten lisäykset | 1,9 | 5,1 | 3,3 | 10,3 |
Varausten peruutukset | -9,4 | -0,7 | -2,3 | -12,4 |
Kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan | 14,1 | 16,9 | 7,8 | 38,8 |
Käytetyt varaukset | -3,3 | -0,9 | -0,5 | -4,7 |
Varaukset 31.12.2011 | 10,7 | 16,1 | 7,3 | 34,2 |
Varausten jakautuminen | ||||
Pitkäaikainen | 10,4 | |||
Lyhytaikainen | 23,8 |
Tappiollisia vuokrasopimuksia koskevina varauksina on käsitelty konsernin harjoittaman liiketoiminnan käytöstä poistuneiden tyhjillään olevien vuokratilojen vuokravastuut sekä edelleen vuokrattujen vuokratilojen nettovuokratappiot. Konserniyhtiöiden myymiin ajoneuvoihin ja koneisiin liittyvistä takuista on kirjattu takuuvaraus. Varauksen määrä perustuu aikaisempien vuosien kokemuksiin toteutuneista takuuvelvoitteista.