LIITE 45
OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ | Konsernin omistusosuus % |
Emoyhtiön omistusosuus % |
|
Emoyhtiön omistamat | Kotipaikka | ||
Anttila Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Asunto Oy Kirkkonummen Västeruddintie 33 | Kirkkonummi | 100,00 | 100,00 |
Indoor Group Oy | Lahti | 100,00 | 100,00 |
Intersport Finland Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
K-instituutti Oy | Helsinki | 72,00 | 72,00 |
K-Plus Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Kenkäkesko Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Keslog Oy | Helsinki | 100,00 | 54,95 |
Kestra Kiinteistöpalvelut Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Kiinteistö Oy Kangasalan Palvelukeskus | Kangasala | 82,50 | 82,50 |
Kiinteistö Oy Kemin Asemakatu 4 | Kemi | 66,50 | 66,50 |
Kiinteistö Oy Lahden Lyhytkatu 1 | Lahti | 50,00 | 50,00 |
Kiinteistö Oy Pontsonkulma | Helsinki | 94,57 | 94,57 |
Kiinteistö Oy Sunan Hallitalo | Espoo | 100,00 | 100,00 |
Kiinteistö Oy Voisalmen Liiketalo | Lappeenranta | 100,00 | 100,00 |
Kiinteistö Oy Välivainion Ostoskeskus | Oulu | 65,97 | 65,97 |
Klintcenter AB | Maarianhamina | 100,00 | 100,00 |
Konekesko Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
K-Talouspalvelukeskus Oy | Helsinki | 100,00 | 51,02 |
Musta Pörssi Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Plussa OÜ | Tallinna, Viro | 100,00 | 100,00 |
Rautakesko Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Ruokakesko Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Sincera Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
VV-Auto Group Oy | Helsinki | 100,00 | 100,00 |
Muiden konserniyritysten omistamat | Kotipaikka | Konsernin omistusosuus % |
Emoyhtiön omistusosuus % |
Agro Trade Latvija SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Antti SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Anttila AS | Viljandi, Viro | 100,00 | |
AP Real Estate SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Asko Möbler AB | Huddinge, Ruotsi | 100,00 | |
Auto-Span Oy | Helsinki | 100,00 | |
Bansemko OOO | Moskova, Venäjä | 100,00 | |
Barker-Littoinen Oy | Espoo | 100,00 | |
Bruland Bygg AS | Förde, Norja | 66,26 | |
Byggmakker Distribution AS | Ski, Norja | 99,92 | |
Byggmakker Norge AS | Oslo, Norja | 99,92 | |
Cassa Oy | Helsinki | 100,00 | |
Daugavkrasts M SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Fiesta Real Estate AS | Tallinna, Viro | 100,00 | |
Hauhon Kiinteistö- ja Kauppakeskus Oy | Hauho | 100,00 | |
Hasti-Ari AS | Ski, Norja | 100,00 | |
Ikosen OÜ | Tallinna, Viro | 100,00 | |
Indoor Group AS | Tallinna, Viro | 100,00 | |
Indoor Group SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Indoor Group UAB | Vilna, Liettua | 100,00 | |
Insofa Oy | Lahti | 100,00 | |
Interstroy OOO | Venäjä | 100,00 | |
KA Jelgava SIA | Jelgava, Latvia | 100,00 | |
K-citymarket Oy | Helsinki | 100,00 | |
Keru Kiinteistöt Oy | Helsinki | 100,00 | |
Kesko Real Estate Latvia SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Kesko Real Estate OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Kesko Real Estate Services OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Kespro Oy | Helsinki | 100,00 | |
Kestroy 1 ZAO | Moskova, Venäjä | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Arolan Risteys | Elimäki | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Hannunhelmi | Kirkkonummi | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Liike-Jaako | Rovaniemi | 67,88 | |
Kiinteistö Mesta Oy | Helsinki | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Piispansilta | Espoo | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Pälkäneen Liikekeskus | Kangasala | 79,98 | |
Kiinteistö Oy Saarijärven Postitalo | Saarijärvi | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Sarviniitynkatu 4 | Kerava | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Tampuri | Helsinki | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Tarkkaiikka | Oulu | 100,00 | |
Kiinteistö Oy Vantaan Kiitoradantie 2 | Vantaa | 100,00 | |
Muiden konserniyritysten omistamat | Kotipaikka | Konsernin omistusosuus % |
Emoyhtiön omistusosuus % |
K-Maatalouskaupat Oy | Helsinki | 100,00 | |
Knuto AS | Ski, Norja | 100,00 | |
Konekesko Eesti AS | Tallinna, Viro | 100,00 | |
Konekesko Holding Oy | Helsinki | 100,00 | |
Konekesko Latvija SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Konekesko Lietuva UAB | Vilna, Liettua | 100,00 | |
Konekesko OOO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Konsoma JLLC | Minsk, Valko-venäjä | 8,94 | |
K Prof SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
K Rauta SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
K-Rauta AB | Tukholma, Ruotsi | 100,00 | |
Kr Fastigheter AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
Kr Fastigheter i Eskilstuna AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
Kr Fastigheter i Järfälla AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
Kr Fastigheter i Halmstad AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
Kr Fastigheter i Umeå AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
Kr Fastigheter i Täby AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
Kr Fastigheter Servicekontor AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
Kr Fastigheter i Sundsvall AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
Kr Fastigheter i Uppland AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
K-Rauta Fastigheter i Malmö AB | Sollentuna, Ruotsi | 100,00 | |
Limingan Portti 1 Oy | Liminka | 100,00 | |
Loimaan Maatalous- ja Rautakauppa Oy | Helsinki | 100,00 | |
Match-Point OOO | Kaluga, Venäjä | 100,00 | |
Masterstroypof ZAO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Mezciems Real Estate SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Norgros Handel AS | Lilleström, Norja | 99,92 | |
Oma OOO | Minsk, Valko-Venäjä | 8,94 | |
Polo LS SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Pikoil Oy | Espoo | 100,00 | |
Rake Bergen AS | Oslo, Norja | 100,00 | |
Rake Eiendom AS | Oslo, Norja | 100,00 | |
Rautakesko AS | Tallinna, Viro | 100,00 | |
Rautakesko A/S | Riika, Latvia | 100,00 | |
Romos Holdingas UAB | Kaunas, Liettua | 8,94 | |
Senukai UAB | Kaunas, Liettua | 49,60 | |
Senuku Prekybos Centras UAB | Vilna, Liettua | 50,00 | |
Senuku Tirdzniecibas Centras SIA | Riika, Latvia | 50,00 | |
SPC Holding UAB | Kaunas, Liettua | 50,00 | |
Stroymaster Holding Finland Oy | Helsinki | 100,00 | |
Stroymaster ZAO | Pietari, Venäjä | 100,00 | |
Sunretail ZAO | Moskova, Venäjä | 100,00 | |
Muiden konserniyritysten omistamat | Kotipaikka | Konsernin omistusosuus % |
Emoyhtiön omistusosuus % |
Tampereen Länsikeskus Oy | Tampere | 94,43 | |
Teploschit OOO | Yaroslavi, Venäjä | 100,00 | |
TP Real Estate SIA | Riika, Latvia | 100,00 | |
Trögstadveien 13 AS | Ski, Norja | 99,92 | |
Turun VV-Auto Oy | Turku | 100,00 | |
Verdal Eiendom AS | Ski, Norja | 99,92 | |
VV-Autotalot Oy | Helsinki | 100,00 |
OSAKKUUSYRITYKSET Emoyhtiön omistamat |
Kotipaikka | Konsernin omistusosuus % |
Emoyhtiön omistusosuus % |
Graanin Liikekeskus Oy | Mikkeli | 50,00 | 50,00 |
Itäkeskuksen Pysäköintitalo Oy | Helsinki | 36,16 | 36,16 |
Kiinteistö Oy Janakkalan Linnatuuli | Janakkala | 29,86 | 29,86 |
Kiinteistö Oy Itäaukio | Lahti | 26,20 | 26,20 |
Kiinteistö Oy Joensuun Kaupunginportti | Joensuu | 22,77 | 22,77 |
Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja Toimintakeskus |
Helsinki | 23,42 | 23,42 |
Kiinteistö Oy Ulvilan Hansa | Ulvila | 42,41 | 42,41 |
Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus | Vantaa | 27,81 | 27,81 |
Raksilan Paikoitus Oy | Oulu | 33,33 | 33,33 |
Valluga-Sijoitus Oy | Helsinki | 39,00 | 39,00 |
Vähittäiskaupan Takaus Oy | Helsinki | 34,35 | 34,35 |
Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy | Helsinki | 30,00 | 30,00 |
Muiden konserniyritysten omistamat |
|||
Kiinteistö Oy Meri-Pietari | Helsinki | 23,12 | |
Kiinteistö Oy Lahden Teollisuuskeskus | Lahti | 48,32 | |
Toomaxx Handels GMBH | Saksa | 25,00 | |
Toomax Asia LTD. | Hong Kong | 25,00 |