LIITE 22
Milj. € | 2009 | 2008 |
Korolliset saamiset | ||
Rahoitusleasingsaamiset | 16,8 | 13,1 |
Korolliset laina- ja muut saamiset | 15,3 | 1,9 |
Korolliset saamiset yhteensä | 32,1 | 14,9 |
Myyntisaamiset | 593,6 | 633,1 |
Muut korottomat saamiset | ||
Korottomat laina- ja muut saamiset | 33,0 | 27,3 |
Siirtosaamiset | 84,7 | 110,1 |
Muut korottomat saamiset yhteensä | 117,6 | 137,4 |
Yhteensä | 743,3 | 785,5 |
Myyntisaamisista on kirjattu luottotappioiksi tuloslaskelmaan yhteensä 12,6 milj. euroa (13,8 milj. euroa). Luottoriskiä on kuvattu tarkemmin liitteessä 42.
Siirtosaamiset muodostuvat pääasiassa markkinointituottojen, alennusten ja henkilöstökulujen jaksotuksista.
Lyhytaikaisten myynti- ja lainasaamisten sekä lyhytaikaisten korollisten saamisten käyvän arvon oletetaan vastaavan lähes kirjanpitoarvoa niiden lyhyen maturiteetin johdosta.