Kesko Oyj muuttaa Kesko Senukain yhdistelyn Keskon konsernitilinpäätöksessä tytäryrityksestä yhteisyritykseksi 1.7.2020 alkaen

Kesko raportoi 1.7.2020 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukai -konsernin yhteisyrityksenä. Kesko on raportoinut Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti.

Kesko kertoi puolivuotiskatsauksen yhteydessä 23.7.2020 jatkavansa huhtikuussa ilmoitettua strategista tarkastelua Baltian ja Valko-Venäjän liiketoiminnoista. Tarkastelu jatkuu edelleen. Samassa yhteydessä Kesko kertoi myös selvittävänsä edellytyksiä Kesko Senukain tytäryritysyhdistelyyn Keskon konsernitilinpäätöksessä Kesko Senukain johtamiseen ja määräysvallan käyttöön liittyvistä merkittävistä erimielisyyksistä johtuen.

Kesko on yhdistelyn edellytyksiä uudelleenarvioituaan katsonut, ettei sillä enää ole IFRS-10 standardin tarkoittamaa määräysvaltaa Kesko Senukaissa. Kesko on tästä syystä päättänyt luokitella Kesko Senukain jatkossa yhteisyritykseksi. Luokittelumuutoksen seurauksena Kesko Senukai yhdistellään 1.7.2020 alkaen Keskon konsernituloslaskelmassa aiemman rivi-riviltä tehtävän tytäryritysyhdistelyn sijaan yhteisyrityksenä ennen liikevoittoa yhdellä rivillä ”Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista”. Konsernitaseessa luokittelumuutos tarkoittaa, että osuus Kesko Senukain nettovaroista esitetään yhdellä rivillä ”Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksistä” aiemman varojen ja velkojen rivi-riviltä yhdistelyn sijaan. Luokittelumuutos vaikuttaa Kesko-konsernin ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmentin tunnuslukuihin. Luokittelumuutoksella ei ole vaikutusta Keskon konsernitilinpäätöksessä esitettävään vertailukelpoiseen emoyhtiön omistajille kuuluvaan tilikauden tulokseen tai vertailukelpoiseen osakekohtaiseen tulokseen eikä Keskon osingonjakoon. Luokittelumuutoksella ei ole myöskään olennaista vaikutusta konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon tai emoyhtiön omistajille kuuluvaan omaan pääomaan.

Kesko Senukai -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 860 milj. euroa ja tammi-kesäkuussa 2020 427 milj. euroa. Kesko Senukai -konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli vuonna 2019 34,7 milj. euroa ja tammi-kesäkuussa 2020 17,6 milj. euroa.

Lisätietoja antaa talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund puh. 010 532 2113, talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola puh. 010 532 3540.

HAVAINNOLLISTAVAT TALOUDELLISET VERTAILUTIEDOT KESKO SENUKAIN LUOKITTELUMUUTOKSESTA YHTEISYRITYKSEKSI

Mahdollistaakseen taloudellisten tunnuslukujen vertailun eri raportointikausien välillä, Kesko julkaisee lisätietona IFRS-konsernitilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen rinnalla käytettäväksi koosteen konsernin havainnollistavista tunnusluvuista sekä segmenttitiedoista, jotka on esitetty vertailukausilta ikään kuin Kesko Senukai olisi yhdistelty yhteisyrityksenä.

Kooste  konsernin tunnusluvuista vuosineljänneksittäin 1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-3/2020 4-6/2020
Liikevaihto 2 230,6 2 552,7 2 568,9 2 509,8 2 355,6 2 572,7
Liikevoitto, milj. e 49,9 111,6 140,3 119,1 65,5 140,4
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 55,7 114,2 143,7 121,1 64,6 141,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,5 4,5 5,6 4,8 2,7 5,5
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 35,4 93,5 123,8 104,1 40,5 123,4
Korolliset nettovelat sisältäen leasingvelat, milj. e 2 138 2 471 2 540 2 552 2 493 2 380

Luokittelumuutosta koskevat havainnollistavat segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Liikevaihto segmenteittäin, milj. e 1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-3/2020 4-6/2020
Päivittäistavarakauppa 1 263,9 1 408,6 1 402,7 1 456,0 1 321,5 1 431,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 767,3 933,2 945,1 827,2 816,3 954,4
Autokauppa 200,5 211,9 222,9 228,5 222,6 192,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -1,2 -1,0 -1,8 -1,9 -4,8 -4,8
Jatkuvat toiminnot yhteensä 2 230,6 2 552,7 2 568,9 2 509,8 2 355,6 2 572,7

 

Liikevoitto segmenteittäin, milj. e 1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-3/2020 4-6/2020
Päivittäistavarakauppa 56,8 85,6 93,7 98,5 59,8 82,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa -3,9 35,4 49,4 19,7 13,0 63,3
Autokauppa 7,6 4,9 4,9 8,0 6,1 3,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -10,7 -14,3 -7,8 -7,1 -13,5 -8,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä 49,9 111,6 140,3 119,1 65,5 140,4

 

Liikevoitto segmenteittäin, vertailukelpoinen, milj. e 1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-3/2020 4-6/2020
Päivittäistavarakauppa 56,8 79,0 93,5 98,6 60,4 83,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 1,5 40,1 51,9 22,3 6,5 63,7
Autokauppa 7,7 5,0 5,0 9,0 6,1 3,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -10,3 -10,0 -6,7 -8,9 -8,4 -8,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä 55,7 114,2 143,7 121,1 64,6 141,5

 

Liikevoitto-% segmenteittäin, vertailukelpoinen 1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-3/2020 4-6/2020
Päivittäistavarakauppa 4,5 5,6 6,7 6,8 4,6 5,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 0,2 4,3 5,5 2,7 0,8 6,7
Autokauppa 3,8 2,4 2,3 3,9 2,7 2,0
Jatkuvat toiminnot yhteensä 2,5 4,5 5,6 4,8 2,7 5,5
 

Kesko Oyj

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös