Kesko Oyj - Johdon liiketoimet (Pokela)

Kesko Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Pokela Oy Iso Omena

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Pokela, Toni

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Kesko Oyj

LEI: 743700OX6HSVMCAHPB95

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700OX6HSVMCAHPB95_20200331094334_3

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-27

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007900

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 901 Yksikköhinta: 47,5 EUR

(2): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 47,5 EUR

(3): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 47,5 EUR

(4): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 47,5 EUR

(5): Volyymi: 245 Yksikköhinta: 47,6 EUR

(6): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 47,6 EUR

(7): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 47,5 EUR

(8): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 47,5 EUR

(9): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 47,6 EUR

(10): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 47,6 EUR

(11): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 47,7 EUR

(12): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 47,7 EUR

(13): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 47,7 EUR

(14): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 47,7 EUR

(15): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 47,9 EUR

(16): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 47,9 EUR

(17): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 48 EUR

(18): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 48 EUR

(19): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 48 EUR

(20): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 48 EUR

(21): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 48 EUR

(22): Volyymi: 242 Yksikköhinta: 48 EUR

(23): Volyymi: 265 Yksikköhinta: 48 EUR

(24): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 48 EUR

(25): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 48 EUR

(26): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 48 EUR

(27): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 48 EUR

(28): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 48 EUR

(29): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 48 EUR

(30): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 48 EUR

(31): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 48 EUR

(32): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 48 EUR

(33): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 48 EUR

(34): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 48 EUR

(35): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 48 EUR

(36): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 48 EUR

(37): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 48 EUR

(38): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 48 EUR

(39): Volyymi: 190 Yksikköhinta: 48 EUR

(40): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 48 EUR

(41): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 48 EUR

(42): Volyymi: 356 Yksikköhinta: 48 EUR

(43): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 48 EUR

(44): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 48 EUR

(45): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 48 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(45): Volyymi: 6 973 Keskihinta: 47,77173 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-27

Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007900

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 48 EUR

(2): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 48 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(2): Volyymi: 27 Keskihinta: 48 EUR

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818.

Takaisin ylös